IPO投資、2020年12月のトライアル結果

こんにちは。いなぐらパパです。
再開したIPO投資の4ヶ月目です。
2020年12月のIPO投資トライアル結果 | ||||
IPO企業 | 参戦状況 | 利用証券会社(主幹事に◎) | 当選状況 | リターン(円) |
ビーイングHD | 参加 | ◎野村(200), SMBC, SBI(1200), みずほ | 落選 | 0 |
スタメン | 参加 | ◎大和, マネックス, SMBC, SBI(1300), 野村(200), みずほ | 補欠(大和)→落選 | 0 |
Fast Fitness Japan | PT狙い | SBI | 落選 | 0 |
バルミューダ | 参加 | ◎みずほ, SBI(600) | 落選 | 0 |
ローランド | PT狙い | SBI | 落選 | 0 |
プレイド | 参加 | ◎みずほ, マネックス, SBI(700), 岡三オンライン, 野村, 東海東京, 大和 | 補欠(みずほ)→落選 | 0 |
オーケーエム | PT狙い | SBI | 落選 | 0 |
リベルタ | 不参加 | ー | ー | 0 |
ビートレンド | 参加 | ◎みずほ, マネックス | 落選 | 0 |
かっこ | 参加 | ◎SBI(500), マネックス, SMBC, 岡三オンライン, 松井, みずほ | 落選 | 0 |
インバウンドテック | 参加 | ◎東海東京, SBI(200) | 落選 | 0 |
ココペリ | 参加 | ◎大和, マネックス, SBI(700), 松井 | 落選 | 0 |
いつも | 参加 | ◎みずほ, マネックス, SBI(700), 野村, 松井 | 落選 | 0 |
ポピンズHD | 参加 | ◎大和, SMBC, SBI(400), みずほ | 落選 | 0 |
ヤプリ | 参加 | ◎みずほ, ◎大和, マネックス, SBI(300), 野村 | 落選 | 0 |
ウェルスナビ | 参加 | ◎SBI(1000), ◎大和, 岡三オンライン, ライブスター, 野村, みずほ | 落選 | 0 |
Kaizen Platform | 参加 | ◎SBI(1000), 岡三オンライン, ライブスター, みずほ, 大和 | 補欠(SBI(300))→落選 | 0 |
エネチェンジ | 参加 | ◎みずほ, マネックス, SMBC, SBI(2000), 野村(200), 松井, 大和 | 落選 | 0 |
交換できるくん | 参加 | ◎SBI(500), SMBC, ライブスター | 落選 | 0 |
グローバルインフォメーション | 参加 | マネックス, SBI(900), 岡三オンライン, 松井, みずほ | 落選 | 0 |
東京通信 | 参加 | ◎野村, マネックス, SBI(900), 松井, みずほ | 落選 | 0 |
東和ハイシステム | 参加 | ◎野村, SMBC, SBI(500), みずほ | 落選 | 0 |
SANEI | 参加 | ◎大和, SMBC, SBI(500), 野村, 松井 | 落選 | 0 |
ファンペップ | PT狙い | SBI | 落選 | 0 |
クリングルファーマ | PT狙い | SBI | 落選 | 0 |
オンデック | 参加 | ◎野村, マネックス, SBI(700), 岡三オンライン, みずほ, 大和 | 落選 | 0 |
合計 | 26社 | 98件 | 当選0件 | 0 |
12月は上場繁忙期なので、1〜2件は当選できるのではと期待しましたが。
なんと!驚くべきことに、26社98件も応募しながら、当選0件という惨敗っぷり。
まあ、損益0円ですから、惨敗とは言わないかもしれませんが、費やした手間と時間の分だけ、負け感が感じられます。
これはさすがにがっかりしましたね。
今月はIPO用の口座に合計650万円を用意してたのですが、それでも不発。
そして、IPO投資再開から4ヶ月間で合計168件の応募をするも、やはり当選0件。
仮にこれは運が悪かったから、と考えるにしても、平均的には1〜2件程度の当選がせいぜい、と考えるのが妥当でしょう。
「補欠の3回に1回くらいは繰り上げ当選している」という話がありますが、今回いなぐらパパはちょうど3回の補欠がありましたから、これまた妥当な数値と言えます。
そして、1件あたり平均5万円くらい利益が出たとすると、どういう計算になるか。
4ヶ月の利回りは多くても (5万円☓2÷650万円) = 1.54%。
年間利回りに換算しても、たったの4.6%です。
まあ、元本割れする可能性が少なくて、年利約5%の投資、と考えれば、悪くないかもしれません。
でも手間がかかりすぎるんですよね・・。
それだったら、クラウド・レンディングのほうがマシだな。
事前に利回りが分かりますから。
ということで本日の結論。
IPO投資は思いのほか利回りが悪いことが分かったので、いなぐらパパはやめます。
ちなみに、今月も立会外分売にもトライしてみました。
2020年12月の立会外分売トライアル結果(参加案件のみ) | ||||
IPO企業 | 参戦状況 | 利用証券会社 | 当選状況 | リターン(円) |
SPK | 参加 | SBI, マネックス | 落選 | 0 |
合計 | 1社 | 2件 | 当選0件 | 0 |
やはり成果ゼロ。
トホホ。ではでは、ごきげんよう。