米国株の銘柄選び、パパの場合(中篇)

こんにちは、いなぐらパパです。
前篇で説明した方式で選択した米国株の銘柄を、一覧表にします。
バフェット銘柄トップ10
まず、バフェット銘柄(バークシャー・ハサウェイ保有銘柄)の上位9銘柄です。それにバークシャー自身(BRK.B)を加えます。
広瀬氏の推奨度合いは、参照したうち複数箇所で推奨されているものは「◎」、それ以外は「○」としました。
営業キャッシュフロー(CF)は、2011〜2015年度を見て、右肩上がり度合いを「◎、○、△、✕」で評価します。また、営業CFが純利益を常に上回っているかどうか、その度合を「○、△、✕」で評価します。営業CFマージンは高いほど優秀ですが、15%以上が好ましいです。
総合年率リターンは、値上がり益と配当益を合わせた、複利平均の年率リターンです。税引き前ですのでご注意ください。
注目すべきパフォーマンス項目は赤字で示しています。
バフェット銘柄トップ10 | |||||||||||
銘柄 | BRK 保有率 |
広瀬氏 推奨 |
PER | ROE | 営業CF | 配当 | 総合年率 リターン (10年) |
||||
右肩 上り |
>純利益 | マージン | 配当率 | 連続増 配年数 |
増配率 (10年) |
||||||
BRK.B | - | 15.7 | 9.7% | ○ | ○ | 14.9% | - | - | - | 9.4% | |
KHC | 19.9% | 159.4 | -0.9% | △ | ✕ | 13.5% | 2.56% | 2年 | - | - | |
WFC | 18.0% | 12.1 | 11.4% | ✕ | ✕ | 16.4% | 3.18% | 4年 | - | 7.0% | |
KO | 14.4% | ◎ | 27.7 | 26.3% | △ | ○ | 24.1% | 3.09% | 54年 | 9.0% | 11.0% |
IBM | 9.6% | 11.3 | 101% | ✕ | ○ | 20.8% | 3.63% | 21年 | 20.4% | 9.5% | |
AXP | 7.2% | 12.8 | 24.5% | ○ | ○ | 30.9% | 1.89% | 4年 | - | 3.9% | |
PSX | 5.1% | 11.7 | 18.9% | △ | △ | 5.8% | 3.37% | 4年 | - | - | |
WMT | 2.9% | ○ | 14.9 | 18.2% | △ | ○ | 5.7% | 2.71% | 43年 | 12.9% | 6.7% |
USB | 2.7% | 13.2 | 12.5% | ✕ | △ | 40.9% | 2.54% | 5年 | - | 5.7% | |
DVA | 2.2% | 33.8 | 5.4% | ○ | ○ | 11.3% | - | - | - | 10.1% |
バフェット銘柄だからと言って営業キャッシュフロー状況が好調なワケでもないですね。バフェット氏は優良割安銘柄を天才的センスで選んで投資しますので、真似するのは難しいのかもしれません。もちろん公開されたポートフォリオをそのまま真似することはできますが。でも「バフェット・ポートフォリオをただ真似すれば良い」というのではなく、投資するからには自分で銘柄分析して、納得して投資したいものです。
バフェット・マイナー銘柄
次に、バフェット銘柄の第10位以下です。パパはバフェット・マイナー銘柄と呼んでます。もちろん、マイナーだから悪いわけではありません。ただ、保有率が下位の銘柄は、バフェット氏自身ではなく、他のファンド・マネージャーの裁量によるものが多いと思われます。あるいはP&Gのように、売却方針のため保有数を減らしているものもあります。なお、バフェット氏が過去に保有していた銘柄も含めました。バフェット・マイナーのうち広瀬氏推奨の銘柄のみ書きます。
バフェット・マイナー銘柄 | |||||||||||
銘柄 | BRK 保有率 |
広瀬氏 推奨 |
PER | ROE | 営業CF | 配当 | 総合年率 リターン (10年) |
||||
右肩 上り |
>純利益 | マージン | 配当率 | 連続増 配年数 |
増配率 (10年) |
||||||
AAPL | 0.83% | ○ | 9.9 | 46.3% | ◎ | ○ | 35.1% | 2.36% | 4年 | - | 27.4% |
VZ | 0.63% | ◎ | 11.6 | 125% | ○ | ○ | 29.6% | 4.04% | 11年 | 3.3% | 9.6% |
V | 0.61% | ○ | 28.0 | 22.1% | ○ | △ | 47.4% | 0.73% | 7年 | - | - |
JNJ | 0.03% | ◎ | 20.1 | 21.9% | ◎ | ○ | 27.5% | 2.60% | 53年 | 9.7% | 9.3% |
PG | 0.02% | ◎ | 27.8 | 10.3% | ○ | ○ | 19.2% | 3.12% | 60年 | 9.2% | 6.4% |
T | 0% | ◎ | 16.6 | 12.6% | △ | ○ | 24.4% | 4.51% | 31年 | 4.5% | 8.5% |
XOM | 0% | ◎ | 28.6 | 9.4% | ✕ | ○ | 11.7% | 3.21% | 34年 | 9.8% | 6.6% |
VZ、JNJのほか、バフェットにdisられたPG、T、XOMといった連続増配の高配当銘柄が並びます。こうした銘柄は、バークシャー・ハサウェイという巨大投資会社が用いるには不十分となったか、あるいは新たな投資先に必要な資金のために売却したのでしょう。しかしながら、我々サラリーマン投資家には、十分に高パフォーマンスを約束してくれる銘柄です。
バフェット圏外の銘柄
最後に、バフェット銘柄以外の銘柄です。バフェット圏外と呼んでいます。
アルトリア・グループ(MO)とフィリップ・モリス・インターナショナル(PM)は本来、この表に載せる対象外ですが、ジェレミー・シーゲル「株式投資」第4版からその素晴らしさを知り、表に加えています。
バフェット圏外の銘柄 | |||||||||||
銘柄 | BRK 保有率 |
広瀬氏 推奨 |
PER | ROE | 営業CF | 配当 | 総合年率 リターン (10年) |
||||
右肩 上り |
>純利益 | マージン | 配当率 | 連続増 配年数 |
増配率 (10年) |
||||||
LMT | - | ○ | 21.4 | 111% | ○ | △ | 11.1% | 2.62% | 13年 | 19.3% | 14.5% |
NVS | - | ◎ | 26.7 | 24.1% | ✕ | ✕ | 23.6% | 3.31% | 9年 | - | 6.1% |
WM | - | ◎ | 24.4 | 13.4% | △ | ○ | 19.3% | 2.43% | 12年 | 6.8% | 7.0% |
MCD | - | ◎ | 23.5 | 45.4% | ✕ | ○ | 25.7% | 2.93% | 40年 | 17.6% | 16.8% |
GIS | - | ◎ | 26.4 | 21.2% | ○ | △ | 14.4% | 2.65% | 11年 | 9.5% | 12.2% |
K | - | ○ | 49.2 | 25.0% | ✕ | △ | 12.5% | 2.42% | 11年 | 6.4% | 7.6% |
PEP | - | ○ | 29.8 | 37.1% | ○ | ○ | 16.8% | 2.78% | 44年 | 10.5% | 8.6% |
BAX | - | ◎ | 6.4 | 11.4% | ○ | ○ | 16.6% | 1.11% | 0年 | - | 9.1% |
BDX | - | ◎ | 44.5 | 11.4% | ○ | ○ | 16.8% | 1.50% | 43年 | 12.8% | 11.3% |
CB | - | ○ | 17.3 | 9.7% | △ | ○ | 19.9% | 2.34% | 50年 | 9.7% | 11.0% |
CHD | - | ○ | 30.9 | 19.9% | ○ | ○ | 17.9% | 1.40% | 19年 | 27.3% | 19.4% |
AMGN | - | ○ | 15.8 | 25.8% | ◎ | ○ | 42.5% | 2.48% | 6年 | - | 11.3% |
BIIB | - | ○ | 16.3 | 35.2% | ◎ | ○ | 39.9% | 0.00% | - | - | 19.9% |
NVO | - | ○ | 26.4 | 76.2% | ◎ | ○ | 35.5% | 1.76% | 15年 | 25.9% | 25.9% |
GILD | - | ○ | 7.1 | 107% | ○ | ○ | 63.5% | 2.17% | 1年 | - | 22.1% |
UNP | - | ○ | 15.2 | 22.8% | ○ | ○ | 33.7% | 2.43% | 9年 | - | 16.8% |
STJ | - | ○ | 30.7 | 21.4% | △ | ○ | 18.8% | 1.54% | 5年 | - | 8.3% |
TMO | - | ○ | 30.0 | 9.4% | ○ | ○ | 16.6% | 0.39% | 0年 | - | 14.5% |
SYK | - | ○ | 26.2 | 16.8% | ✕ | △ | 9.0% | 1.24% | 6年 | - | 10.8% |
IDXX | - | ○ | 42.6 | 1151% | △ | ○ | 13.5% | 0.00% | - | - | 15.0% |
CVX | - | ○ | 145.8 | 3.0% | ✕ | ○ | 15.0% | 4.09% | 28年 | 9.0% | 9.4% |
BTI | - | ○ | 18.1 | 80.5% | △ | △ | 32.0% | 3.56% | 0年 | - | 12.7% |
MAT | - | ○ | 30.0 | 13.1% | △ | △ | 12.9% | 4.66% | 0年 | - | 11.4% |
MO | - | 23.1 | 118% | ◎ | ✕ | 30.8% | 3.24% | 45年 | 11.6% | 13.5% | |
PM | - | 23.7 | ✕ | ◯ | 29.5% | 3.96% | 3年 | - | - |
後編にてパパが実際に選択した銘柄と、その理由について説明します。
2016/08/27