IPO投資、2020年11月のトライアル結果

こんにちは。いなぐらパパです。
再開したIPO投資の3ヶ月目です。
3ヶ月連続で当選無し!リターンはプラマイゼロです。
12月はIPO繁忙期なので、頑張りたいです。
2020年11月のIPO投資トライアル結果 | ||||
IPO企業 | 参戦状況 | 利用証券会社(主幹事に◎) | 当選状況 | リターン(円) |
アララ | 参加 | ◎SMBC, SBI(800), 岡三オンライン, 松井, みずほ, 大和 | 落選 | 0 |
MITホールディングス | 参加 | ◎SBI(1700), マネックス, 岡三オンライン, みずほ | 落選 | 0 |
ジオコード | 参加 | マネックス, SMBC, SBI(900), 岡三オンライン, 松井 | 落選 | 0 |
クリーマ | 参加 | ◎SBI(300), SMBC, 岡三オンライン, みずほ, 大和 | 落選 | 0 |
バイオセキュア | 不参加 | ー | ー | 0 |
立会外分売にもトライしてみました。こちらも成果無し!
2020年11月の立会外分売トライアル結果(参加案件のみ) | ||||
IPO企業 | 参戦状況 | 利用証券会社 | 当選状況 | リターン(円) |
オークネット | 参加 | マネックス, SBI | 落選 | 0 |
ではでは、ごきげんよう。